Op zoek naar maandelijkse bezoeken?
Een bezoek is een sessie, niet een unieke persoon. Similarweb publiceert eigen schattingen van bezoeken en apparaten per verslagperiode.
Nieuwe geverifieerde data
De gecontroleerde Majestic Million-ranglijst ordent domeinen naar onafhankelijke netwerken die ernaar linken, niet naar geschatte bezoeken.
Filtert de novemberlijst op verwijzende netwerken, niet op maandelijkse bezoeken.
Nieuwe geverifieerde data · Peildatum bron
De gecontroleerde Majestic Million-ranglijst ordent domeinen naar onafhankelijke netwerken die ernaar linken, niet naar geschatte bezoeken.
| Rang | Domein | Verwijzende subnetten | Verwijzende IP's | TLD-rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 505.059 | 2.177.625 | 1 |
| 2 | facebook.com | 464.255 | 2.144.189 | 2 |
| 3 | youtube.com | 421.406 | 1.761.419 | 3 |
| 4 | instagram.com | 392.897 | 1.740.620 | 4 |
| 5 | linkedin.com | 354.004 | 1.373.954 | 5 |
| 6 | twitter.com | 352.847 | 1.352.400 | 6 |
| 7 | apple.com | 284.113 | 846.275 | 7 |
| 8 | w2rt6byl5nf1opmc-a.com | 276.091 | 857.688 | 8 |
| 9 | googletagmanager.com | 265.828 | 919.757 | 9 |
| 10 | microsoft.com | 258.144 | 657.655 | 10 |
| 11 | github.com | 251.163 | 624.106 | 11 |
| 12 | play.google.com | 226.100 | 619.248 | 12 |
| 13 | wikipedia.org | 225.477 | 682.637 | 1 |
| 14 | apps.apple.com | 202.475 | 524.256 | 13 |
| 15 | youtu.be | 198.841 | 588.499 | 1 |
| 16 | x.com | 194.057 | 611.535 | 14 |
| 17 | goo.gl | 190.658 | 630.107 | 1 |
| 18 | wordpress.org | 190.351 | 619.378 | 2 |
| 19 | wa.me | 188.551 | 718.500 | 1 |
| 20 | en.wikipedia.org | 186.605 | 515.926 | 3 |
| 21 | maps.google.com | 183.033 | 624.479 | 15 |
| 22 | pinterest.com | 174.649 | 614.333 | 16 |
| 23 | tiktok.com | 166.338 | 545.302 | 17 |
| 24 | docs.google.com | 156.714 | 428.580 | 18 |
| 25 | whatsapp.com | 155.658 | 535.456 | 19 |
| 26 | vimeo.com | 152.853 | 460.338 | 20 |
| 27 | nginx.org | 150.118 | 315.813 | 4 |
| 28 | policies.google.com | 150.103 | 468.119 | 21 |
| 29 | f5.com | 147.893 | 310.303 | 22 |
| 30 | nginx.com | 141.441 | 293.278 | 23 |
| 31 | amazon.com | 139.362 | 373.131 | 24 |
| 32 | maps.app.goo.gl | 136.959 | 435.419 | 2 |
| 33 | t.me | 133.918 | 473.975 | 2 |
| 34 | api.whatsapp.com | 133.795 | 452.879 | 25 |
| 35 | drive.google.com | 133.462 | 351.926 | 26 |
| 36 | mozilla.org | 133.173 | 349.513 | 5 |
| 37 | europa.eu | 132.024 | 411.200 | 1 |
| 38 | support.google.com | 131.568 | 383.961 | 27 |
| 39 | adobe.com | 128.190 | 323.722 | 28 |
| 40 | wordpress.com | 127.222 | 347.278 | 29 |
| 41 | bit.ly | 123.815 | 325.726 | 1 |
| 42 | blogspot.com | 119.671 | 320.426 | 30 |
| 43 | player.vimeo.com | 119.318 | 342.527 | 31 |
| 44 | apache.org | 116.178 | 224.430 | 6 |
| 45 | github.io | 115.507 | 253.362 | 1 |
| 46 | plus.google.com | 114.643 | 331.527 | 32 |
| 47 | nih.gov | 103.563 | 267.185 | 1 |
| 48 | reddit.com | 102.686 | 286.693 | 33 |
| 49 | forms.gle | 102.451 | 264.361 | 1 |
| 50 | spotify.com | 100.065 | 283.137 | 34 |
| 51 | yahoo.com | 99.613 | 242.128 | 35 |
| 52 | qq.com | 98.184 | 439.677 | 36 |
| 53 | itunes.apple.com | 96.853 | 226.092 | 37 |
| 54 | open.spotify.com | 91.777 | 260.048 | 38 |
| 55 | creativecommons.org | 91.365 | 214.317 | 7 |
| 56 | ec.europa.eu | 89.755 | 274.153 | 2 |
| 57 | archive.org | 89.133 | 221.200 | 8 |
| 58 | tumblr.com | 88.697 | 255.731 | 39 |
| 59 | macromedia.com | 86.860 | 197.140 | 40 |
| 60 | gravatar.com | 86.033 | 241.671 | 41 |
| 61 | sites.google.com | 85.620 | 204.890 | 42 |
| 62 | w3.org | 85.528 | 182.284 | 9 |
| 63 | office.com | 84.412 | 206.258 | 43 |
| 64 | amazonaws.com | 84.332 | 192.301 | 44 |
| 65 | doi.org | 84.291 | 196.973 | 10 |
| 66 | flickr.com | 82.541 | 209.113 | 45 |
| 67 | nytimes.com | 81.994 | 209.344 | 46 |
| 68 | baidu.com | 81.603 | 272.553 | 47 |
| 69 | youtube-nocookie.com | 79.815 | 206.749 | 48 |
| 70 | medium.com | 79.080 | 196.334 | 49 |
| 71 | namecheap.com | 76.442 | 198.979 | 50 |
| 72 | accounts.google.com | 75.102 | 166.866 | 51 |
| 73 | soundcloud.com | 75.053 | 198.392 | 52 |
| 74 | web.archive.org | 74.732 | 180.656 | 11 |
| 75 | forbes.com | 74.006 | 187.154 | 53 |
| 76 | sciencedirect.com | 73.952 | 176.202 | 54 |
| 77 | theguardian.com | 73.372 | 187.873 | 55 |
| 78 | live.com | 73.195 | 173.868 | 56 |
| 79 | zoom.us | 72.985 | 168.486 | 1 |
| 80 | ailawandorder.com | 72.895 | 154.927 | 57 |
| 81 | googleblog.com | 72.844 | 181.002 | 58 |
| 82 | www.ncbi.nlm.nih.gov | 72.391 | 178.995 | 2 |
| 83 | paypal.com | 71.455 | 195.804 | 59 |
| 84 | sourceforge.net | 71.450 | 134.378 | 1 |
| 85 | who.int | 69.478 | 167.619 | 1 |
| 86 | godaddy.com | 68.331 | 176.936 | 60 |
| 87 | shopify.com | 67.553 | 182.635 | 61 |
| 88 | cpanel.net | 67.184 | 228.044 | 2 |
| 89 | oracle.com | 67.017 | 130.846 | 62 |
| 90 | wikimedia.org | 65.530 | 158.325 | 12 |
| 91 | wixsite.com | 64.993 | 162.919 | 63 |
| 92 | opera.com | 64.419 | 159.483 | 64 |
| 93 | dropbox.com | 64.135 | 148.602 | 65 |
| 94 | discord.com | 63.765 | 157.797 | 66 |
| 95 | bbc.com | 63.703 | 158.223 | 67 |
| 96 | vk.com | 63.101 | 212.519 | 68 |
| 97 | t.co | 62.931 | 173.006 | 1 |
| 98 | cnn.com | 62.610 | 155.131 | 69 |
| 99 | workspaceupdates.googleblog.com | 62.556 | 153.511 | 70 |
| 100 | nature.com | 61.941 | 142.826 | 71 |
Geen overeenkomende domeinen in de nieuwe lijst.
100 / 100
Dit is populariteit op basis van verwijzende netwerken, geen meting van maandelijkse bezoeken of verkeersgroei. Niet rechtstreeks vergelijkbaar met de Semrush-bezoekranglijst van juni.
Bron: Majestic Million. De eerste 100 regels zijn zonder herschikking overgenomen met CC BY 3.0-vermelding.
Originele gegevens en methode CC BY 3.0-licentie Waarom de verkeerslijst van juni niet wordt herpubliceerd
Kies eerst de juiste maat
Een wereldranglijst kan maandelijkse bezoeken, unieke bezoekers of de spreiding van inkomende links meten. Deze cijfers zijn niet onderling uitwisselbaar.
Een bezoek is een sessie, niet een unieke persoon. Similarweb publiceert eigen schattingen van bezoeken en apparaten per verslagperiode.
De gelicentieerde Majestic-tabel rangschikt verwijzende subnetten, niet bezoeken. De netwerkmix vertelt niet hoeveel mensen de site bezoeken.
Majestic-bron en licentieEchte rij uit de gelicentieerde momentopname
google.com · · 505.059verwijzende subnetten, geen maandelijkse bezoeken. Je kunt die aantallen niet naar elkaar omrekenen.
Periode, land, apparaat en berekeningsmethode beïnvloeden de ranglijst. Niet-gelicentieerde verkeerslijsten publiceren we niet.
De Semrush Traffic Analytics-schattingen van juni 2026 blijven intern bewaard voor herkomstcontrole, maar toestemming voor openbare verspreiding is niet aangetoond. Daarom publiceren we de tabel met 100 verkeersregels, bezoekcijfers en afgeleide vergelijkingen niet. Bekijk de oorspronkelijke uitgever voor actuele cijfers, mogelijk over een andere maand.
Originele ranglijst van Semrush bekijken Inhoudsbeleid van Semrush lezen
Bron bijgewerkt ·
Een selectie domeinen uit de openbare wereldranglijst van NetAPI. Dit is een andere dataset dan de Semrush-bezoektabel hierboven.
NetAPI combineert DNS-, Chrome-gebruiks- en linksignalen. Deze posities meten geen maandelijkse bezoeken en zijn niet direct vergelijkbaar met Semrush-rangen of verkeersveranderingen.
Test crawlbaarheid, prestaties en technische SEO gratis via DigestSEO.
Gratis site-audit openenWe mailen je zodra de dienst opent.