google.com dan youtube.com mencakup 60,3% kunjungan yang dilaporkan di antara 97 domain terukur.
Riset traffic gratis
Website Teratas berdasarkan Traffic
Jelajahi website yang paling banyak dikunjungi di dunia dan bandingkan estimasi kunjungan bulanan, porsi desktop/mobile, serta sumber akuisisi utama.
Tabel difilter secara instan. Angka traffic merupakan estimasi pihak ketiga.
Domain teratas
Total kunjungan bulanan (97/100)
Porsi Google + YouTube
Domain yang dipimpin pencarian
Total kunjungan hanya mencakup 97 dari 100 domain yang memiliki angka kunjungan. Pangsa dua situs teratas menggunakan total yang sama, bukan seluruh lalu lintas internet.
Website Paling Banyak Dikunjungi di Dunia — Juni 2026
Snapshot statis 100 domain global teratas berdasarkan estimasi kunjungan web.
| Peringkat | Domain | Kunjungan | Porsi desktop | Porsi mobile | Bulanan | Tahunan | Sumber utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 98.19B | 28.8%28.28B | 71.2%69.91B | -2.95% | +0.08% | Langsung |
| 2 | youtube.com | 52.22B | 31.52%16.46B | 68.48%35.76B | -1.68% | +4.05% | Langsung |
| 3 | facebook.com | 9.1B | 49.45%4.5B | 50.55%4.6B | -3.56% | -8.56% | Langsung |
| 4 | instagram.com | 6.08B | 45.05%2.74B | 54.95%3.34B | -1.99% | +0.95% | Langsung |
| 5 | chatgpt.com | 5.32B | 77.5%4.12B | 22.5%1.2B | -5.53% | +49.19% | Langsung |
| 6 | reddit.com | 5.08B | 38.36%1.95B | 61.64%3.13B | -6.05% | +14.88% | Pencarian |
| 7 | wikipedia.org | 4.06B | 26.75%1.08B | 73.25%2.97B | -3.03% | -15.89% | Pencarian |
| 8 | x.com | 3.96B | 42.46%1.68B | 57.54%2.28B | +1.34% | +3.20% | Langsung |
| 9 | pornhub.comKategori situs dewasa: Dewasa | 3.71B | 9.53%353.31M | 90.47%3.35B | -0.33% | -14.67% | Langsung |
| 10 | whatsapp.com | 2.72B | 85.96%2.34B | 14.04%381.68M | -2.26% | -7.96% | Langsung |
| 11 | tiktok.com | 2.39B | 39.04%933.31M | 60.96%1.46B | -3% | +4.28% | Langsung |
| 12 | amazon.com | 2.33B | 42.45%989.86M | 57.55%1.34B | +2.33% | -14.58% | Langsung |
| 13 | xvideos.comKategori situs dewasa: Dewasa | 2.31B | 9.45%217.76M | 90.55%2.09B | -5.78% | -12.54% | Langsung |
| 14 | yahoo.com | 2.21B | 48.82%1.08B | 51.18%1.13B | +1.36% | -4.80% | Langsung |
| 15 | duckduckgo.com | 2.07B | 11.78%243.57M | 88.22%1.82B | -0.79% | -9.80% | Langsung |
| 16 | bing.com | 1.86B | 71.04%1.32B | 28.96%539.41M | -11.13% | -49.04% | Langsung |
| 17 | yahoo.co.jp | 1.83B | 18.66%340.88M | 81.34%1.49B | +1.53% | -11.69% | Langsung |
| 18 | weather.com | 1.65B | 3.71%61.45M | 96.29%1.59B | +8.55% | +1.38% | Langsung |
| 19 | xhamster.comKategori situs dewasa: Dewasa | 1.63B | 13.09%212.8M | 86.91%1.41B | -2.92% | +23.91% | Langsung |
| 20 | linkedin.com | 1.48B | 67%994.03M | 33%489.7M | -1.52% | -1.09% | Langsung |
| 21 | msn.com | 1.42B | 93.39%1.32B | 6.61%93.72M | -2.30% | -5.56% | Langsung |
| 22 | netflix.com | 1.26B | 79.41%1B | 20.59%259.79M | -6.23% | -12.33% | Langsung |
| 23 | temu.com | 1.24B | 9.27%115.05M | 90.73%1.13B | -3.10% | — | Langsung |
| 24 | pinterest.com | 1.19B | 58.96%700.15M | 41.04%487.44M | -2.58% | +5.76% | Langsung |
| 25 | microsoft.com | 1.17B | 63.63%741.4M | 36.37%423.85M | -4.71% | -12.86% | Langsung |
| 26 | yandex.ru | 1.15B | 46.29%531.45M | 53.71%616.68M | -7.45% | -36.21% | Langsung |
| 27 | live.com | 1.15B | 65.19%747.31M | 34.81%398.96M | -5.79% | -16.76% | Langsung |
| 28 | twitch.tv | 1.1B | 88.91%981.72M | 11.09%122.41M | -5.23% | -14.14% | Langsung |
| 29 | xnxx.comKategori situs dewasa: Dewasa | 1.06B | 8.78%92.98M | 91.22%966.64M | -5.48% | -6.95% | Langsung |
| 30 | github.com | 985.4M | 74.86%737.63M | 25.14%247.77M | -5.58% | +4.76% | Langsung |
| 31 | claude.ai | 967.91M | 91.28%883.53M | 8.72%84.38M | -2.07% | — | Langsung |
| 32 | discord.com | 939.95M | 74.36%698.92M | 25.64%241.04M | -4.57% | +5.83% | Langsung |
| 33 | spotify.com | 868.36M | 68.26%592.75M | 31.74%275.6M | -6.99% | +10.68% | Langsung |
| 34 | naver.com | 838.33M | 38.98%326.78M | 61.02%511.56M | +0.67% | -21.09% | Langsung |
| 35 | imdb.com | 780.76M | 35.57%277.68M | 64.43%503.08M | -4.34% | +0.29% | Pencarian |
| 36 | canva.com | 759.76M | 82.77%628.83M | 17.23%130.93M | -11.13% | +8.42% | Langsung |
| 37 | apple.com | 719.42M | 43.48%312.78M | 56.52%406.64M | +2.10% | +2.18% | Langsung |
| 38 | paypal.com | 717.13M | 21.35%153.12M | 78.65%564.01M | -0.13% | -17.38% | Langsung |
| 39 | roblox.com | 687.02M | 83.42%573.09M | 16.58%113.93M | -0.51% | — | Langsung |
| 40 | globo.com | 653.48M | 22.77%148.81M | 77.23%504.68M | -1.79% | -4.02% | Langsung |
| 41 | aliexpress.com | 623.37M | 47.62%296.84M | 52.38%326.53M | +2.77% | -20.19% | Langsung |
| 42 | vk.com | 595.57M | 62.67%373.26M | 37.33%222.32M | -8.14% | — | Langsung |
| 43 | dailymotion.com | 584.19M | 10.33%60.32M | 89.67%523.87M | +5.02% | +14.40% | Pencarian |
| 44 | twitter.com | 577.54M | 27.93%161.28M | 72.07%416.25M | -13.67% | -61.03% | Langsung |
| 45 | espn.com | 529.63M | 41.22%218.33M | 58.78%311.3M | +22.31% | -0.54% | Langsung |
| 46 | openai.com | 508M | 52.03%264.33M | 47.97%243.67M | -9.45% | -33.67% | Langsung |
| 47 | walmart.com | 505.98M | 26.5%134.1M | 73.5%371.88M | +4.98% | -1.15% | Langsung |
| 48 | ebay.com | 502.42M | 47.48%238.57M | 52.52%263.85M | -1.13% | -3.98% | Langsung |
| 49 | booking.com | 477.38M | 40.43%192.99M | 59.57%284.39M | +7.31% | -0.46% | Langsung |
| 50 | office.com | 475.47M | 50.07%238.08M | 49.93%237.39M | -0.05% | -21.93% | Langsung |
| 51 | comix.to | — | —— | —— | — | — | — |
| 52 | telegram.org | 462.89M | 80.9%374.48M | 19.1%88.41M | -3.74% | -2.68% | Langsung |
| 53 | nytimes.com | 453.98M | 38.55%174.99M | 61.45%278.99M | -14.05% | -6.76% | Langsung |
| 54 | amazon.de | 435.39M | 37.35%162.64M | 62.65%272.75M | +12.90% | -15.06% | Langsung |
| 55 | usps.com | 432.2M | 12%51.89M | 88%380.32M | +9.81% | +12.19% | Langsung |
| 56 | bbc.com | 431.09M | 26.17%112.82M | 73.83%318.28M | +15.62% | -7.09% | Langsung |
| 57 | bbc.co.uk | 404.11M | 50.35%203.49M | 49.65%200.62M | +3.06% | -16.38% | Langsung |
| 58 | indeed.com | 400.54M | 36.91%147.82M | 63.09%252.72M | +6.12% | -9.48% | Langsung |
| 59 | zoom.us | 389.41M | 69.66%271.25M | 30.34%118.17M | -6.39% | -1.02% | Langsung |
| 60 | amazon.co.jp | 388.08M | 36.89%143.16M | 63.11%244.93M | -9.01% | — | Langsung |
| 61 | onlyfans.comKategori situs dewasa: Dewasa | 381.06M | 17.17%65.41M | 82.83%315.65M | -2.41% | -13.39% | Langsung |
| 62 | fifa.com | 374.16M | 32.42%121.29M | 67.58%252.87M | +445.56% | +326.15% | Langsung |
| 63 | uol.com.br | 360.38M | 16.93%60.99M | 83.07%299.38M | -0.48% | -7.61% | Langsung |
| 64 | adobe.com | 351.91M | 62.08%218.48M | 37.92%133.43M | -6.44% | -1.14% | Langsung |
| 65 | shopify.com | 337.15M | 51.94%175.13M | 48.06%162.02M | -0.03% | +17.18% | Langsung |
| 66 | etsy.com | 332.54M | 35.35%117.56M | 64.65%214.99M | -6.51% | +2.69% | Langsung |
| 67 | rakuten.co.jp | 331.06M | 19.65%65.06M | 80.35%266M | -5.97% | — | Langsung |
| 68 | samsung.com | 326.16M | 10.53%34.33M | 89.47%291.83M | -16.51% | -31.88% | Langsung |
| 69 | accuweather.com | 322.87M | 16.51%53.32M | 83.49%269.56M | +7.43% | -10.29% | Langsung |
| 70 | primevideo.com | 320.24M | 59.72%191.23M | 40.28%129.01M | -8.15% | -0.12% | Langsung |
| 71 | deepseek.com | 318.81M | 90.49%288.5M | 9.51%30.31M | -12.18% | — | Langsung |
| 72 | ecosia.org | 318.37M | 22.92%72.98M | 77.08%245.4M | +5.13% | +23.69% | Langsung |
| 73 | mail.ru | 303.6M | 54.19%164.51M | 45.81%139.09M | -9.75% | — | Langsung |
| 74 | disneyplus.com | 293.57M | 68.49%201.08M | 31.51%92.49M | -7.98% | +4.84% | Langsung |
| 75 | quora.com | 284.41M | 23.44%66.66M | 76.56%217.75M | -11.39% | -45.73% | Langsung |
| 76 | marca.com | 281.57M | 23.9%67.3M | 76.1%214.28M | +7.24% | -20.14% | Langsung |
| 77 | amazon.co.uk | 277.88M | 50.1%139.23M | 49.9%138.65M | -1.72% | -19.96% | Langsung |
| 78 | amazon.in | 276.11M | 25.36%70.04M | 74.64%206.08M | -0.56% | -26.30% | Langsung |
| 79 | scribd.com | 268.59M | 35.45%95.2M | 64.55%173.38M | -1.93% | — | Pencarian |
| 80 | cnn.com | 268.57M | 33.53%90.05M | 66.47%178.52M | -1.56% | -19.41% | Langsung |
| 81 | shein.com | 260.59M | 21.75%56.68M | 78.25%203.91M | -17.54% | +49.98% | Langsung |
| 82 | threads.com | 257.3M | 45.76%117.73M | 54.24%139.57M | +2.06% | +579.39% | Langsung |
| 83 | ozon.ru | 255.63M | 53.47%136.69M | 46.53%118.94M | -3.58% | -19.92% | Langsung |
| 84 | note.com | 251.65M | 18.83%47.39M | 81.17%204.26M | -11.34% | — | Pencarian |
| 85 | zillow.com | 240.99M | 34.44%82.99M | 65.56%158M | -0.41% | -0.62% | Langsung |
| 86 | futbol-libres.su | — | —— | —— | +431190850% | — | — |
| 87 | yandex.com | 220.52M | 25.62%56.5M | 74.38%164.02M | -2.60% | -15.52% | Langsung |
| 88 | vietnam.vn | — | —— | 98.95%— | +63.39% | — | — |
| 89 | theporndude.comKategori situs dewasa: Dewasa | 215.66M | 13.46%29.03M | 86.54%186.64M | -9.64% | +16.04% | Pencarian |
| 90 | hbomax.com | 214.63M | 76.47%164.13M | 23.53%50.5M | -12.24% | +3341.56% | Langsung |
| 91 | opera.com | 213.36M | 67.7%144.45M | 32.3%68.92M | -13.20% | +23.68% | Langsung |
| 92 | snapchat.com | 212.25M | 53.97%114.55M | 46.03%97.7M | -5.78% | +21.16% | Langsung |
| 93 | theguardian.com | 209.6M | 30.95%64.87M | 69.05%144.73M | +1.92% | -15.02% | Langsung |
| 94 | patreon.com | 207.85M | 40.81%84.82M | 59.19%123.03M | -4.43% | +9.18% | Langsung |
| 95 | archive.org | 203.87M | 41.96%85.54M | 58.04%118.33M | -13.04% | — | Langsung |
| 96 | amazon.it | 201.37M | 31.16%62.74M | 68.84%138.62M | -1.20% | -12.38% | Langsung |
| 97 | fedex.com | 199.13M | 23.94%47.68M | 76.06%151.45M | -2.97% | +23.76% | Langsung |
| 98 | homedepot.com | 187.46M | 36.24%67.93M | 63.76%119.53M | -14.35% | +0.96% | Langsung |
| 99 | xvideos.esKategori situs dewasa: Dewasa | 187.29M | 4.97%9.31M | 95.03%177.98M | +0.75% | +49.83% | Pencarian |
| 100 | atlassian.net | 186.63M | 97.19%181.39M | 2.81%5.24M | +1.25% | +15.48% | Langsung |
Tidak ada domain yang cocok.
Sumber: Semrush Traffic Analytics, Juni 2026. Diakses 28 Juli 2026. DigestSEO tidak berafiliasi dengan Semrush atau Similarweb.
Perubahan persentase sangat besar bisa berasal dari basis sebelumnya yang sangat kecil, bukan lonjakan kunjungan absolut. Sebagian total tidak dipublikasikan.
Insight traffic utama
Di antara lima situs teratas, chatgpt.com mencatat perubahan tahunan terpublikasi tertinggi (+49,19%), dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.
Dari pangsa perangkat yang dipublikasikan, vietnam.vn tertinggi untuk seluler (98,95%), sementara atlassian.net untuk desktop (97,19%). Beberapa total kunjungan tidak tersedia.
Sumber diperbarui ·
Sinyal popularitas independen
Pilihan domain dari peringkat popularitas global terbuka NetAPI. Data ini terpisah dari tabel kunjungan Semrush di atas.
- google.com #1
- youtube.com #5
- wikipedia.org #12
- reddit.com #24
- chatgpt.com #49
- claude.ai #94
NetAPI menggabungkan sinyal DNS, penggunaan Chrome, dan tautan. Peringkat ini bukan ukuran kunjungan bulanan dan tidak bisa langsung dibandingkan dengan peringkat Semrush atau dianggap perubahan trafik.
Juni 2026 · Sumber diakses
Cara membaca peringkat
Platform intelijen traffic memodelkan kunjungan dari panel clickstream dan sumber lain. Nilai dapat berbeda antarpenyedia dan sebaiknya digunakan sebagai benchmark arah.
Asal-usul data secara ringkas
- Penyedia data
- Peringkat dan metrik yang tersedia berasal dari Semrush Traffic Analytics. Similarweb ditautkan hanya untuk perbandingan metodologi, bukan verifikasi angka Semrush.
- Cakupan & metrik
- Global, semua perangkat. Kunjungan adalah estimasi total kunjungan bulanan; porsi desktop/mobile adalah pembagian persentase kunjungan tersebut berdasarkan perangkat; MoM/YoY adalah perubahan persentase dibanding bulan atau tahun sebelumnya; sumber utama adalah kanal (langsung atau pencarian) yang menurut sumber data menyumbang trafik terbanyak.
- Cara peringkat disusun
- Domain diperingkat berdasarkan estimasi kunjungan bulanan menurun persis seperti yang dipublikasikan sumber, tanpa pembobotan ulang oleh DigestSEO. Tanda pisah (—) berarti sumber tidak mempublikasikan nilai untuk domain dan metrik tersebut; DigestSEO tidak memperkirakan atau menyimpulkan data yang hilang.
- Frekuensi pembaruan
- Snapshot ini diperbarui saat DigestSEO menyusun bulan data yang lebih baru; tidak ada jadwal publikasi tetap. Bulan pengumpulan di atas selalu mencerminkan data yang saat ini dipublikasikan.
- Keterbatasan yang diketahui
- Platform intelijen trafik memodelkan kunjungan dari panel clickstream dan sinyal tidak langsung lainnya, bukan mengukur setiap kunjungan secara langsung. Domain yang lebih kecil, regional, atau bertrafik rendah memiliki margin kesalahan lebih besar dibanding situs global terbesar, dan angkanya bisa berbeda dari analitik pihak pertama situs tersebut.
- Penggunaan ulang & koreksi
- Tabel yang disusun ini dibagikan berdasarkan Ketentuan DigestSEO dan mencantumkan kredit sumber asli. Menemukan kesalahan? Hubungi kami untuk meminta koreksi
FAQ website teratas
Apa website paling banyak dikunjungi di dunia?
Google.com berada di peringkat pertama dengan estimasi 98,19 miliar kunjungan bulanan.
Apa website kedua paling banyak dikunjungi?
YouTube.com berada di peringkat kedua dengan estimasi 52,22 miliar kunjungan.
Apakah angka ini tepat?
Tidak. Ini adalah estimasi pihak ketiga untuk riset pasar dan perbandingan.
Seberapa sering peringkat diperbarui?
Halaman ini menggunakan snapshot Juni 2026 dan dapat diperbarui secara berkala.
Periksa kesehatan teknis website Anda
Jalankan audit gratis untuk PageSpeed, metadata, aksesibilitas, markup, dan data terstruktur.